Samsung Galaxy Tab · Планшети: живі ринкові ціни
12 позицій зі щоденною ринковою ціною · ~13 знахідок за 14 днів. Зірочка (*) — нова позиція, потік ще калібрується. .
| Позиція | Ринкова ціна | Знахідок/14 дн | Ціна дня |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite · 64 ГБ · б/у | 3 700 грн * | 6 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A9+ · 128 ГБ · б/у | 6 350 грн * | 2 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ · 128 ГБ · нові | 22 700 грн * | 1 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE · 64 ГБ · б/у | 10 000 грн * | 1 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite · 32 ГБ · б/у | 3 799 грн * | 1 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) · 16 ГБ · б/у | 2 900 грн * | 1 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) · 8 ГБ · б/у | 1 680 грн * | 1 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ · 128 ГБ · б/у | 13 000 грн | 0 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A11+ · 128 ГБ · нові | 10 650 грн | 0 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A9+ · 64 ГБ · нові | 7 000 грн | 0 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) · 32 ГБ · б/у | 3 000 грн | 0 | 1 кр |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 · 32 ГБ · б/у | 3 000 грн | 0 | 1 кр |
Без нового заміру: живих оголошень зараз менше восьми, сторінки лишаються з останнім виміряним числом — Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 256 ГБ б/у, 24 222 грн від 21.09.2026 · Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 16 ГБ б/у, 1 975 грн від 16.09.2026 · Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) 64 ГБ б/у, 5 088 грн від 16.09.2026 · Samsung Galaxy Tab A9+ 128 ГБ нові, 8 100 грн від 16.09.2026 · Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) 32 ГБ б/у, 2 600 грн від 08.09.2026 · Samsung Galaxy Tab A9+ 64 ГБ б/у, 5 462 грн від 08.09.2026 · Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) 32 ГБ б/у, 3 700 грн від 26.08.2026.
Стежити за будь-якою позицією: @trofey_app_bot — ціна дня в останній колонці.