Trofey → Аналітика → Телефони → Redmi
Аналітика · Redmi

Redmi · Телефони: ціни б/у і нових в Україні

100 позицій зі щоденною ринковою ціною · ~585 знахідок за 14 днів. Зірочка (*) біля ціни дня: позицію міряємо менше 14 днів або знахідок тут за 14 днів не було — ціна дня ще може змінитись. .

ПозиціяРинкова цінаЗнахідок/14 днЦіна дня
Redmi 9A · 32 ГБ · б/у 1 800 грн 28 1 кр
Redmi Note 13 · 256 ГБ · б/у 5 950 грн 25 2 кр
Redmi Note 12 · 128 ГБ · б/у 4 375 грн 21 1 кр
Redmi 9C · 64 ГБ · б/у 2 300 грн 19 1 кр
Redmi Note 10 Pro · 128 ГБ · б/у 4 500 грн 18 1 кр
Redmi Note 9 · 128 ГБ · б/у 3 000 грн 18 1 кр
Redmi Note 11 · 128 ГБ · б/у 4 000 грн 17 1 кр
Redmi Note 13 · 128 ГБ · б/у 5 400 грн 16 1 кр
Redmi Note 14 · 256 ГБ · б/у 7 000 грн 13 1 кр
Redmi 15C · 128 ГБ · б/у 6 000 грн 13 1 кр
Redmi Note 12 Pro · 256 ГБ · б/у 6 000 грн 13 1 кр
Redmi 9 · 64 ГБ · б/у 2 500 грн 13 1 кр
Redmi 9C · 32 ГБ · б/у 2 000 грн 13 1 кр
Redmi Note 11 Pro · 128 ГБ · б/у 5 000 грн 12 1 кр
Redmi Note 8 · 64 ГБ · б/у 2 650 грн 12 1 кр
Redmi Note 14 Pro · 256 ГБ · б/у 9 000 грн 11 1 кр
Redmi Note 13 Pro · 256 ГБ · б/у 7 500 грн 11 1 кр
Redmi 12 · 128 ГБ · б/у 4 050 грн 11 1 кр
Redmi Note 8T · 64 ГБ · б/у 2 700 грн 11 1 кр
Redmi Note 9 · 64 ГБ · б/у 2 500 грн 11 1 кр
Redmi Note 7 · 64 ГБ · б/у 2 300 грн 11 1 кр
Redmi Note 11S · 128 ГБ · б/у 4 200 грн 9 1 кр
Redmi Note 9 Pro · 128 ГБ · б/у 4 050 грн 9 1 кр
Redmi 15 · 128 ГБ · б/у 7 150 грн 8 1 кр
Redmi 12 · 256 ГБ · б/у 4 770 грн 8 1 кр
Redmi Note 15 Pro · 256 ГБ · б/у 11 750 грн 7 1 кр
Redmi Note 14 · 128 ГБ · б/у 6 000 грн 7 1 кр
Redmi 13 · 128 ГБ · б/у 4 750 грн 7 1 кр
Redmi 14C · 128 ГБ · б/у 3 650 грн 7 1 кр
Redmi 10C · 128 ГБ · б/у 3 600 грн 7 1 кр
Redmi Note 5 · 64 ГБ · б/у 1 890 грн 7 1 кр
Redmi 8A · 32 ГБ · б/у 1 800 грн 7 1 кр
Redmi Note 7 · 32 ГБ · б/у 1 725 грн 7 1 кр
Redmi Note 8 Pro · 128 ГБ · б/у 3 999 грн 6 1 кр
Redmi Note 11 · 64 ГБ · б/у 3 200 грн 6 1 кр
Redmi 9A · 64 ГБ · б/у 2 400 грн 6 1 кр
Redmi Note 5 · 32 ГБ · б/у 1 300 грн 6 1 кр
Redmi 15 · 256 ГБ · б/у 8 200 грн 5 1 кр
Redmi Note 12S · 256 ГБ · б/у 4 875 грн 5 1 кр
Redmi Note 12 · 256 ГБ · б/у 4 752 грн 5 1 кр
Redmi Note 10 · 128 ГБ · б/у 4 000 грн 5 1 кр
Redmi 10 · 64 ГБ · б/у 3 090 грн 5 1 кр
Redmi Note 8 Pro · 64 ГБ · б/у 3 082 грн 5 1 кр
Redmi A1 · 32 ГБ · б/у 2 100 грн 5 1 кр
Redmi 9 · 32 ГБ · б/у 2 000 грн 5 1 кр
Redmi 6A · 16 ГБ · б/у 1 000 грн 5 1 кр
Redmi Note 13 Pro+ · 256 ГБ · б/у 10 000 грн 4 1 кр
Redmi Note 14 · 256 ГБ · нові 9 000 грн 4 1 кр
Redmi Note 10S · 128 ГБ · б/у 4 300 грн 4 1 кр
Redmi Note 10 Pro · 64 ГБ · б/у 3 999 грн 4 1 кр
Redmi 13C · 128 ГБ · б/у 3 500 грн 4 1 кр
Redmi 7 · 64 ГБ · б/у 2 375 грн 4 1 кр
Redmi 7A · 32 ГБ · б/у 1 500 грн 4 1 кр
Redmi Note 15 Pro+ · 256 ГБ · б/у 13 800 грн 3 1 кр
Redmi Note 14 Pro+ · 512 ГБ · б/у 12 500 грн 3 1 кр
Redmi 15 · 256 ГБ · нові 9 150 грн 3 1 кр
Redmi 15C · 256 ГБ · б/у 7 950 грн 3 1 кр
Redmi 15C · 128 ГБ · нові 6 400 грн 3 1 кр
Redmi A5 · 128 ГБ · б/у 4 000 грн 3 1 кр
Redmi A5 · 64 ГБ · б/у 3 850 грн 3 1 кр
Redmi 10 · 128 ГБ · б/у 3 500 грн 3 1 кр
Redmi Note 10S · 64 ГБ · б/у 3 450 грн 3 1 кр
Redmi 12C · 128 ГБ · б/у 3 200 грн 3 1 кр
Redmi 9T · 128 ГБ · б/у 3 031 грн 3 1 кр
Redmi Note 7 · 128 ГБ · б/у 2 500 грн 3 1 кр
Redmi 8 · 64 ГБ · б/у 2 399 грн 3 1 кр
Redmi 6 · 32 ГБ · б/у 1 950 грн 3 1 кр
Redmi 7 · 32 ГБ · б/у 1 500 грн 3 1 кр
Redmi Note 15 Pro · 256 ГБ · нові 12 950 грн 2 1 кр
Redmi Note 13 Pro+ · 512 ГБ · б/у 10 888 грн 2 1 кр
Redmi 13C · 256 ГБ · б/у 4 699 грн 2 1 кр
Redmi Note 9 Pro · 64 ГБ · б/у 3 700 грн 2 1 кр
Redmi Note 10 · 64 ГБ · б/у 3 050 грн 2 1 кр
Redmi 9T · 64 ГБ · б/у 2 800 грн 2 1 кр
Redmi 10C · 64 ГБ · б/у 2 700 грн 2 1 кр
Redmi 12C · 64 ГБ · б/у 2 500 грн 2 1 кр
Redmi 6A · 32 ГБ · б/у 1 300 грн 2 1 кр
Redmi 4A · 32 ГБ · б/у 800 грн 2 1 кр
Redmi Note 14 Pro+ · 256 ГБ · б/у 10 500 грн 1 1 кр
Redmi Note 15 · 256 ГБ · нові 10 499 грн 1 1 кр
Redmi Note 15 · 256 ГБ · б/у 9 217 грн 1 1 кр
Redmi Note 15 · 128 ГБ · б/у 8 100 грн 1 1 кр
Redmi Note 12 Pro+ · 256 ГБ · б/у 7 250 грн 1 1 кр
Redmi Note 12 Pro · 128 ГБ · б/у 5 700 грн 1 1 кр
Redmi A3 · 64 ГБ · б/у 2 600 грн 1 1 кр
Redmi 10A · 64 ГБ · б/у 2 399 грн 1 1 кр
Redmi A2 · 32 ГБ · б/у 2 000 грн 1 1 кр
Redmi 8 · 32 ГБ · б/у 1 752 грн 1 1 кр
Redmi Note 4 · 64 ГБ · б/у 1 700 грн 1 1 кр
Redmi 7A · 16 ГБ · б/у 1 322 грн 1 1 кр
Redmi Note 4 · 32 ГБ · б/у 1 200 грн 1 1 кр
Redmi 4X · 32 ГБ · б/у 1 075 грн 1 1 кр
Redmi 5A · 16 ГБ · б/у 1 050 грн 1 1 кр
Redmi 4A · 16 ГБ · б/у 920 грн 1 1 кр
Redmi Note 15 Pro+ · 256 ГБ · нові 14 700 грн 0 1 кр *
Redmi 6 · 64 ГБ · б/у 2 000 грн 0 1 кр *
Redmi Note 4X · 32 ГБ · б/у 1 680 грн 0 1 кр *
Redmi 5 · 32 ГБ · б/у 1 400 грн 0 1 кр *
Redmi 4X · 16 ГБ · б/у 1 250 грн 0 1 кр *
Redmi 4 · 32 ГБ · б/у 1 122 грн 0 1 кр *

Без нового заміру: живих оголошень зараз менше 8, сторінки лишаються з останнім виміряним числом — Redmi 4 16 ГБ б/у, 650 грн від 11.11.2026 · Redmi Note 13 512 ГБ б/у, 6 750 грн від 11.11.2026 · Redmi Note 8T 128 ГБ б/у, 2 875 грн від 11.11.2026 · Redmi Note 9S 64 ГБ б/у, 2 800 грн від 11.11.2026 · Redmi A3 128 ГБ б/у, 3 000 грн від 10.11.2026 · Redmi Note 9S 128 ГБ б/у, 2 750 грн від 10.11.2026 · Redmi 3S 32 ГБ б/у, 995 грн від 09.11.2026 · Redmi 8A 64 ГБ б/у, 1 625 грн від 06.11.2026 · Redmi Note 13 Pro 256 ГБ нові, 8 414 грн від 05.11.2026 · Redmi Note 13 Pro 512 ГБ б/у, 9 200 грн від 05.11.2026 · Redmi Note 8T 32 ГБ б/у, 2 032 грн від 05.11.2026 · Redmi Note 14 Pro 256 ГБ нові, 9 600 грн від 03.11.2026 · Redmi Note 6 Pro 64 ГБ б/у, 1 800 грн від 30.10.2026 · Redmi Note 8 32 ГБ б/у, 2 650 грн від 30.10.2026 · Redmi 9A 32 ГБ нові, 2 680 грн від 29.10.2026 · Redmi 13 256 ГБ б/у, 5 350 грн від 28.10.2026 · Redmi 12C 32 ГБ б/у, 2 100 грн від 27.10.2026 · Redmi 14C 256 ГБ б/у, 4 750 грн від 27.10.2026 · Redmi Note 8 Pro 128 ГБ нові, 4 524 грн від 27.10.2026 · Redmi 15C 256 ГБ нові, 6 750 грн від 17.10.2026 · Redmi Note 13 128 ГБ нові, 5 500 грн від 15.10.2026.

Стежити за будь-якою позицією: @trofey_app_bot — ціна дня в останній колонці.

Оцінити свій телефон

Питання

Скільки коштує телефон Redmi б/у?

Від 800 грн (Redmi 4A 32 ГБ) до 13 800 грн (Redmi Note 15 Pro+ 256 ГБ) — ринкові ціни сьогодні.

Скільки коштує телефон Redmi нові?

Від 6 400 грн (Redmi 15C 128 ГБ) до 14 700 грн (Redmi Note 15 Pro+ 256 ГБ) — ринкові ціни сьогодні.

Вчорашні знахідки — перевір нас

Свіжі знахідки Redmi

Справжні лоти, справжня вигода — публікуємо кожен лот, який ми оцінили дешевшим за ринок, щойно йому більше доби. Живі знахідки в цей момент отримують підписники. Оголошення на маркетплейсі можуть бути вже недоступні — вигідні лоти забирають швидко.

Redmi 12 8+4/256
Знахідка Trofey: Redmi 12 256 ГБ б/у за 3 999 грн — на 836 грн (−17%) нижче ринку. Харків, 11.11 23:54.
11.11 23:47·виявлено за 7 хв
Redmi 12 · 256 ГБ · б/уВідкрити на OLX ↗
телефон Xiaomi Redmi 9 4/64gb purple NFS 2 сим карты идеальное…
Знахідка Trofey: Redmi 9 64 ГБ б/у за 1 800 грн — на 700 грн (−28%) нижче ринку. Київ, 11.11 23:13.
11.11 23:09·виявлено за 4 хв
Redmi 9 · 64 ГБ · б/уВідкрити на OLX ↗
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB — відмінний стан, повний…
Знахідка Trofey: Redmi Note 13 256 ГБ б/у за 4 500 грн — на 1 475 грн (−25%) нижче ринку. Луцьк, 11.11 22:40.
11.11 22:35·виявлено за 4 хв
Redmi Note 13 · 256 ГБ · б/уВідкрити на OLX ↗