iPhone SE 2020 · 64 ГБ · нові: ринкова ціна
· оновлюється раз на день
За останні 31 днів ринкова ціна стабільна — близько 8 200 грн. Лоти дешевші за ринок зʼявляються тут 1 разів за 14 днів.
Скільки коштує айфон SE 2020 64 ГБ новий
Новий iPhone SE 2020 на 64 ГБ сьогодні коштує в середньому 8 200 грн — це середина цін живих оголошень на маркетплейсах України за останні 14 днів. Половина оголошень зараз у діапазоні 4 500–15 600 грн; усього під наглядом 9 оголошень цієї позиції.
Ринкова ціна, останні дні грн · оновлюється раз на день
Дані графіка таблицею
| Дата | Ринкова ціна, грн |
|---|---|
| 2026-08-24 | 8 200 |
| 2026-08-25 | 8 200 |
| 2026-08-26 | 8 200 |
| 2026-08-27 | 8 200 |
| 2026-08-28 | 8 200 |
| 2026-08-29 | 8 200 |
| 2026-08-30 | 6 600 |
| 2026-08-31 | 6 600 |
| 2026-09-01 | 6 600 |
| 2026-09-02 | 8 200 |
| 2026-09-03 | 8 200 |
| 2026-09-04 | 8 200 |
| 2026-09-05 | 8 300 |
| 2026-09-06 | 8 300 |
| 2026-09-07 | 8 300 |
| 2026-09-08 | 8 200 |
| 2026-09-09 | 8 200 |
| 2026-09-10 | 8 300 |
| 2026-09-11 | 8 400 |
| 2026-09-12 | 8 400 |
| 2026-09-13 | 8 400 |
| 2026-09-14 | 8 300 |
| 2026-09-15 | 8 300 |
| 2026-09-16 | 8 300 |
| 2026-09-17 | 8 300 |
| 2026-09-18 | 8 300 |
| 2026-09-19 | 8 300 |
| 2026-09-20 | 8 300 |
| 2026-09-21 | 8 200 |
| 2026-09-22 | 8 200 |
| 2026-09-23 | 8 200 |
Живі оголошення за ціною 9 оголош. · оновлюється раз на день
Найдешевше живе оголошення — 4 500 грн, найдорожче — 15 600 грн. Підписи під графіком — крайні оголошення, які вміщаються в шкалу: тут це всі.
Дані графіка таблицею
| Діапазон цін, грн | Оголошень |
|---|---|
| 4 500–7 275 | 4 |
| 7 275–10 050 | 3 |
| 12 825–15 600 | 2 |
Знахідка тут — лот, відчутно дешевший за ринкову ціну позиції; вигода фіксується в момент виявлення і приходить усім, хто стежить, одночасно — як це рахується.
Історія знахідок останні 30 днів · публікується із затримкою до одного дня · оголошення можуть бути вже недоступні

Стежити за цією позицією — 1 кр/день Оцінити свій iPhone SE 2020
Інші варіанти цієї моделі: 64 ГБ б/у · 128 ГБ б/у