iPhone 17 Pro · 1 ТБ · нові: ринкова ціна
· оновлюється раз на день
За останні 31 днів ринкова ціна зросла на 2.6% — з 71 600 до 73 450 грн. Зараз на ринку 12 живих оголошень; половина з них — у діапазоні 63 800–77 300 грн. Лоти дешевші за ринок тут — рідкість: тиха позиція, день стеження коштує мінімум.
Скільки коштує айфон 17 Pro 1 ТБ новий
Новий iPhone 17 Pro на 1 ТБ сьогодні коштує в середньому 73 450 грн — це середина цін живих оголошень на маркетплейсах України за останні 14 днів. Половина оголошень зараз у діапазоні 57 025–84 000 грн; усього під наглядом 12 оголошень цієї позиції.
Ринкова ціна, останні дні грн · оновлюється раз на день
Дані графіка таблицею
| Дата | Ринкова ціна, грн |
|---|---|
| 2026-08-24 | 71 600 |
| 2026-08-25 | 69 200 |
| 2026-08-26 | 74 000 |
| 2026-08-27 | 74 000 |
| 2026-08-28 | 74 000 |
| 2026-08-29 | 74 000 |
| 2026-08-30 | 74 000 |
| 2026-08-31 | 74 000 |
| 2026-09-01 | 74 000 |
| 2026-09-02 | 74 000 |
| 2026-09-03 | 72 450 |
| 2026-09-04 | 72 450 |
| 2026-09-05 | 72 900 |
| 2026-09-06 | 73 450 |
| 2026-09-07 | 72 900 |
| 2026-09-08 | 74 000 |
| 2026-09-09 | 74 000 |
| 2026-09-10 | 74 245 |
| 2026-09-11 | 74 000 |
| 2026-09-12 | 74 000 |
| 2026-09-13 | 72 450 |
| 2026-09-14 | 72 450 |
| 2026-09-15 | 72 900 |
| 2026-09-16 | 72 900 |
| 2026-09-17 | 71 050 |
| 2026-09-18 | 71 050 |
| 2026-09-19 | 71 050 |
| 2026-09-20 | 72 900 |
| 2026-09-21 | 72 900 |
| 2026-09-22 | 73 450 |
| 2026-09-23 | 73 450 |
Живі оголошення за ціною 12 оголош. · оновлюється раз на день
Найдешевше живе оголошення — 57 025 грн, найдорожче — 84 000 грн. Підписи під графіком — крайні оголошення, які вміщаються в шкалу: тут це всі.
Дані графіка таблицею
| Діапазон цін, грн | Оголошень |
|---|---|
| 57 025–63 768 | 2 |
| 63 768–70 512 | 3 |
| 70 512–77 256 | 4 |
| 77 256–84 000 | 3 |
Знахідка тут — лот, відчутно дешевший за ринкову ціну позиції; вигода фіксується в момент виявлення і приходить усім, хто стежить, одночасно — як це рахується.
Стежити за цією позицією — 1 кр/день Оцінити свій iPhone 17 Pro
Інші варіанти цієї моделі: 256 ГБ нові · 256 ГБ б/у · 512 ГБ нові · 512 ГБ б/у · 1 ТБ б/у