iPhone 11 · 64 ГБ · нові: ринкова ціна
· оновлюється раз на день
Нова позиція: потік знахідок ще калібрується — ціна дня може помітно змінитись.
За останні 31 днів ринкова ціна знизилась на 9.4% — з 7 999 до 7 250 грн. Лоти дешевші за ринок зʼявляються тут 1 разів за 14 днів.
Скільки коштує айфон 11 64 ГБ новий
Новий iPhone 11 на 64 ГБ сьогодні коштує в середньому 7 250 грн — це середина цін живих оголошень на маркетплейсах України за останні 14 днів. Половина оголошень зараз у діапазоні 5 600–11 300 грн; усього під наглядом 10 оголошень цієї позиції.
Ринкова ціна, останні дні грн · оновлюється раз на день
Дані графіка таблицею
| Дата | Ринкова ціна, грн |
|---|---|
| 2026-08-24 | 7 999 |
| 2026-08-25 | 7 999 |
| 2026-08-26 | 7 999 |
| 2026-08-27 | 7 750 |
| 2026-08-28 | 7 999 |
| 2026-08-29 | 8 499 |
| 2026-08-30 | 7 999 |
| 2026-08-31 | 9 000 |
| 2026-09-01 | 6 500 |
| 2026-09-02 | 6 500 |
| 2026-09-03 | 7 000 |
| 2026-09-04 | 8 999 |
| 2026-09-05 | 8 999 |
| 2026-09-06 | 8 000 |
| 2026-09-07 | 8 000 |
| 2026-09-08 | 8 000 |
| 2026-09-09 | 7 000 |
| 2026-09-10 | 7 500 |
| 2026-09-11 | 7 500 |
| 2026-09-12 | 7 500 |
| 2026-09-13 | 7 000 |
| 2026-09-14 | 7 250 |
| 2026-09-15 | 7 250 |
| 2026-09-16 | 7 250 |
| 2026-09-17 | 7 250 |
| 2026-09-18 | 7 250 |
| 2026-09-19 | 7 250 |
| 2026-09-20 | 7 250 |
| 2026-09-21 | 7 250 |
| 2026-09-22 | 7 250 |
| 2026-09-23 | 7 250 |
Живі оголошення за ціною 10 оголош. · оновлюється раз на день
Найдешевше живе оголошення — 3 500 грн, найдорожче — 19 500 грн. Підписи під графіком — крайні оголошення, які вміщаються в шкалу; поза нею — ще 2.
Дані графіка таблицею
| Діапазон цін, грн | Оголошень |
|---|---|
| 5 600–7 025 | 4 |
| 7 025–8 450 | 1 |
| 8 450–9 875 | 2 |
| 9 875–11 300 | 1 |
Знахідка тут — лот, відчутно дешевший за ринкову ціну позиції; вигода фіксується в момент виявлення і приходить усім, хто стежить, одночасно — як це рахується.
Стежити за цією позицією — 1 кр/день Оцінити свій iPhone 11
Інші варіанти цієї моделі: 64 ГБ б/у · 128 ГБ нові · 128 ГБ б/у · 256 ГБ б/у